Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/SO 25(110/2011) |
cepal.callNumber | LC/L.3417 |
cepal.divisionEng | Gender Affairs Division |
cepal.divisionSpa | División de Asuntos de Género |
cepal.docType | Series |
cepal.event | Programa de Cooperación Técnica CEPAL-AECID 2009-2010, componente 5 "Fortalecimiento de la capacidad instalada de los productores de indicadores de género en América Latina y el Caribe - Fase III" |
cepal.idSade | 45264 |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS |
cepal.topicEng | SOCIAL RIGHTS |
cepal.topicEng | FERTILITY AND REPRODUCTIVE HEALTH |
cepal.topicEng | GENDER |
cepal.topicSpa | DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |
cepal.topicSpa | DERECHOS SOCIALES |
cepal.topicSpa | FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA |
cepal.topicSpa | GÉNERO |
cepal.workareaEng | GENDER AFFAIRS |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | ASUNTOS DE GÉNERO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | González Vélez, Ana Cristina |
dc.contributor.institution | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialEng | SPAIN |
dc.coverage.spatialEng | PORTUGAL |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.coverage.spatialSpa | PORTUGAL |
dc.coverage.spatialSpa | ESPAÑA |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:16:49Z |
dc.date.available | 2014-01-02T16:16:49Z |
dc.date.issued | 2011-11 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | El presente documento contiene un análisis de la legislación sobre aborto desde tres perspectivas: la legalización (estudio de normas nacionales que han legalizado el aborto y la reglamentación existente para su aplicación), la despenalización (estudio de los códigos penales de los Estados donde el aborto es delito pero en los que hay excepciones/ causales excluyentes de responsabilidad) y atenuantes de la pena. Pese a que este estudio está centrado en los países que están incluidos en el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe4, resulta relevante entender su situación en el contexto de la situación mundial de las leyes relativas al aborto. El 97% de los países del mundo permiten el aborto para salvar la vida de la mujer y solo un 3% de países lo mantiene completamente penalizado. Éstos se ubican en su mayoría entre los países de este estudio junto con otros como Malta y con la Santa Sede. En términos de población, los países que tienen el aborto completamente penalizado, corresponden tan solo a un 1% de la población mundial. En el lado contrario se encuentran los países que permiten el aborto por la sola voluntad de la mujer, los cuales representan el 29% de los países del mundo que se corresponden con cerca del 40% de la población del mundo. En cuanto a las causales, entre un 63 a 67% permiten el aborto para preservar la salud física o mental de las mujeres. Los países de este estudio que también prohíben estas dos causales comparten esta situación con países que están mayoritariamente ubicados en África y Asia. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 51 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.3417 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5837 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 51 p. : grafs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Mujer y Desarrollo |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 110 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | WOMEN |
dc.subject.unbisEng | WOMEN'S HEALTH |
dc.subject.unbisEng | REPRODUCTIVE HEALTH |
dc.subject.unbisEng | ABORTION |
dc.subject.unbisEng | WOMEN'S RIGHTS |
dc.subject.unbisEng | GENDER DISCRIMINATION |
dc.subject.unbisEng | LAWS AND REGULATIONS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS |
dc.subject.unbisEng | PROGRAMMES OF ACTION |
dc.subject.unbisSpa | MUJERES |
dc.subject.unbisSpa | SALUD DE LA MUJER |
dc.subject.unbisSpa | SALUD REPRODUCTIVA |
dc.subject.unbisSpa | ABORTO |
dc.subject.unbisSpa | DERECHOS DE LA MUJER |
dc.subject.unbisSpa | DISCRIMINACION BASADA EN EL GENERO |
dc.subject.unbisSpa | PROGRAMAS DE ACCION |
dc.subject.unbisSpa | LEYES Y REGLAMENTOS |
dc.subject.unbisSpa | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES |
dc.title | Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | fd9651a6-3ae4-4f6d-9ee1-38d3c1278a69 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fd9651a6-3ae4-4f6d-9ee1-38d3c1278a69 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S1100855_es.pdf
- Tamaño:
- 835.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español