Propuesta metodológica para mejorar las estadísticas de servicios: examen del caso chileno
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | LC/R.639 |
| cepal.divisionEng | International Trade and Integration Division |
| cepal.divisionOld | División de Comercio Internacional y Desarrollo |
| cepal.divisionSpa | División de Comercio Internacional e Integración |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.jobNumber | S8700480 S |
| cepal.physicalDescription | tablas |
| cepal.project | Proyecto Estudio sobre Comercio Internacional de Servicios en América Latina |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | TRADE IN GOODS AND SERVICES |
| cepal.topicSpa | COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| dc.contributor.author | García de la Sierra, Eduardo |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Comercio Internacional y Desarrollo |
| dc.coverage.spatialEng | CHILE |
| dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:57:42Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:57:42Z |
| dc.date.issued | 1987-02-17 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description.abstract | Expone la informacion disponible en el Banco Central de Chile sobre los "servicios no financieros" (SNF) y sus caracteristicas; la metodologia empleada por esa institucion para calcular y estimar los servicios transados con el exterior; algunas recomendaciones con el fin de simplificar el calculo de sus servicios, determinar las fuentes de informacion e identificar los socios comerciales de Chile en esta area. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 147 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/R.639 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/29101 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 147 p. : tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.subject.unbisEng | BANKING |
| dc.subject.unbisEng | CENTRAL BANKS |
| dc.subject.unbisEng | FOREIGN EXCHANGE MARKETS |
| dc.subject.unbisEng | FOREIGN EXCHANGE |
| dc.subject.unbisEng | TRADE IN SERVICES |
| dc.subject.unbisEng | TRADE STATISTICS |
| dc.subject.unbisSpa | BANCOS CENTRALES |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO DE SERVICIOS |
| dc.subject.unbisSpa | DIVISAS |
| dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS COMERCIALES |
| dc.subject.unbisSpa | MERCADOS DE DIVISAS |
| dc.subject.unbisSpa | OPERACIONES BANCARIAS |
| dc.title | Propuesta metodológica para mejorar las estadísticas de servicios: examen del caso chileno |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | e11c4cf3-e70f-4211-913a-6eb4e4f4f6f8 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e11c4cf3-e70f-4211-913a-6eb4e4f4f6f8 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S8700480_es.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
