Oportunidades y desafíos en la construcción de indicadores sobre cambio climático y desastres en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe anglófono
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | S2301230_es |
| cepal.divisionEng | Statistics Division |
| cepal.divisionSpa | División de Estadísticas |
| cepal.docType | Boletines |
| cepal.jobNumber | S2301230_es |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.sdg | 13 |
| cepal.topicEng | CLIMATE CHANGE |
| cepal.topicEng | ENVIRONMENTAL STATISTICS |
| cepal.topicSpa | CAMBIO CLIMÁTICO |
| cepal.topicSpa | ESTADÍSTICAS AMBIENTALES |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
| dc.coverage.spatialEng | CARIBBEAN REGION |
| dc.coverage.spatialSpa | CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:02:32Z |
| dc.date.available | 2024-07-31T14:02:32Z |
| dc.date.issued | 2024-07-31 |
| dc.description.abstract | La publicación Temas estadísticos de la CEPAL, en su edición número 14, trata sobre oportunidades y desafíos en la construcción de indicadores de cambio climático y desastres en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe anglófono organizada en 4 secciones. La primera presenta el contexto y la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático, resaltando la necesidad de estadísticas adecuadas. La segunda sección introduce el Conjunto Mundial de Estadísticas e Indicadores sobre el Cambio Climático, un marco para desarrollar indicadores relevantes. La tercera detalla un proyecto que fortaleció capacidades estadísticas en ocho países caribeños, identificando y construyendo indicadores clave. Y la última sección discute las oportunidades y desafíos para mejorar la producción y uso de estos indicadores, enfatizando la colaboración interinstitucional, la estandarización y la comunicación efectiva de los resultados. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 13 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/80562 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | S2301230_es |
| dc.relation.isPartOfSeries | Temas estadísticos de la CEPAL |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 14 |
| dc.relation.translationLanguage | eng |
| dc.relation.translationRecord | Opportunities and challenges in the construction of indicators on climate change and disasters in the small island developing States of the English-speaking Caribbean |
| dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/80563 |
| dc.subject.unbisEng | CLIMATE CHANGE |
| dc.subject.unbisEng | NATURAL DISASTERS |
| dc.subject.unbisEng | SMALL ISLAND DEVELOPING STATES |
| dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL INDICATORS |
| dc.subject.unbisEng | STATISTICAL METHODOLOGY |
| dc.subject.unbisSpa | CAMBIO CLIMATICO |
| dc.subject.unbisSpa | DESASTRES NATURALES |
| dc.subject.unbisSpa | PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO |
| dc.subject.unbisSpa | INDICADORES AMBIENTALES |
| dc.subject.unbisSpa | METODOLOGIA ESTADISTICA |
| dc.title | Oportunidades y desafíos en la construcción de indicadores sobre cambio climático y desastres en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe anglófono |
| dc.type.coar | publicación seriada |
| dc.usergroup | pubweb |
| dspace.entity.type | Publication |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2301230_es.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
