Relaciones CARICOM-Centroamérica y la República Dominicana: una ventana de oportunidades de comercio e inversión
| cepal.accesible | 46722 |
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | LC/MEX/L.1057/Rev.2 |
| cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
| cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
| cepal.regionalOffice | México |
| cepal.topicEng | INVESTMENT |
| cepal.topicEng | TRADE POLICY AND TRADE AGREEMENTS |
| cepal.topicEng | TRADE IN GOODS AND SERVICES |
| cepal.topicEng | INTERNATIONAL TRADE |
| cepal.topicEng | ECONOMETRICS |
| cepal.topicSpa | INVERSIÓN |
| cepal.topicSpa | POLÍTICA COMERCIAL Y ACUERDOS COMERCIALES |
| cepal.topicSpa | COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS |
| cepal.topicSpa | COMERCIO INTERNACIONAL |
| cepal.topicSpa | ECONOMETRÍA |
| cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
| cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
| cepal.workareaEng | STATISTICS |
| cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
| cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
| cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
| dc.contributor.entity | OEA |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Subsede de México |
| dc.coverage.spatialEng | CENTRAL AMERICA |
| dc.coverage.spatialEng | DOMINICAN REPUBLIC |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA CENTRAL |
| dc.coverage.spatialSpa | REPUBLICA DOMINICANA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T23:05:04Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T23:05:04Z |
| dc.date.issued | 2012-05 |
| dc.description | Prólogo de la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, y de José Miguel Insulza, Secretario General de OEA |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.description | Versión en inglés disponible en Biblioteca |
| dc.description.abstract | La presente publicación es una contribución de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) al análisis sobre el potencial y las oportunidades de comercio, inversión y de asociaciones estratégicas entre Centroamérica, la República Dominicana y el Caribe. El estudio incluye a los 14 países de la CARICOM: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. Por otra parte, se analizan los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y la República Dominicana, agrupados en un solo grupo denominado Centroamérica y la República Dominicana (CAyRD), debido a su similitud y su pertenencia al Sistema de Integración Centroamericana. En el caso de la República Dominicana, como miembro asociado. La CEPAL y la OEA ponen la presente publicación a disposición de los gobiernos y ciudadanos de América Latina y el Caribe con el fin de brindar un panorama sobre la importancia que tiene la relación entre los países del Caribe y los de Centroamérica. Se espera así contribuir a comprender mejor las ventajas y desafíos que enfrentan ambas subregiones, sobre todo al destacar el potencial para lograr una mayor integración y mejorar así las condiciones de vida de sus ciudadanos. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 62 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/MEX/L.1057/Rev.2 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/26085 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 62 p. : grafs., tabls. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher | OEA |
| dc.publisher.place | México, D.F. |
| dc.relation.translationLanguage | eng |
| dc.relation.translationRecord | Relations between CARICOM and Central America and the Dominican Republic: a window of opportunity for trade and investment |
| dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/26087 |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INTEGRATION |
| dc.subject.unbisEng | TRADE EXPANSION |
| dc.subject.unbisEng | INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS |
| dc.subject.unbisEng | INTRAREGIONAL TRADE |
| dc.subject.unbisEng | INVESTMENTS |
| dc.subject.unbisEng | CARICOM |
| dc.subject.unbisEng | ECONOMETRICS |
| dc.subject.unbisEng | TRADE IN SERVICES |
| dc.subject.unbisSpa | INTEGRACION ECONOMICA |
| dc.subject.unbisSpa | EXPANSION DEL COMERCIO |
| dc.subject.unbisSpa | RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO INTRARREGIONAL |
| dc.subject.unbisSpa | INVERSIONES |
| dc.subject.unbisSpa | CARICOM |
| dc.subject.unbisSpa | ECONOMETRIA |
| dc.subject.unbisSpa | COMERCIO DE SERVICIOS |
| dc.title | Relaciones CARICOM-Centroamérica y la República Dominicana: una ventana de oportunidades de comercio e inversión |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
