Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/MA 3(31/2001) |
cepal.callNumber | LC/L.1488-P |
cepal.divisionEng | Sustainable Development and Human Settlements Division |
cepal.divisionOld | División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 7515 |
cepal.jobNumber | S0101102 S |
cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
cepal.project | Proyecto Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe RLA/98/015 |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.saleNumber | 01.II.G.28 |
cepal.topicEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT |
cepal.topicEng | MACROECONOMICS |
cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
cepal.topicSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE |
cepal.topicSpa | MACROECONOMÍA |
cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
cepal.workareaEng | SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Acquatella, Jean |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.contributor.entity | PNUD |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T16:15:17Z |
dc.date.available | 2014-01-02T16:15:17Z |
dc.date.issued | 2001-01 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | El presente trabajo recoge las reflexiones surgidas durante la primera fase del proyecto CEPAL/PNUD Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe (CEPAL/PNUD 2000, publicación en preparación). Este proyecto consistió en la elaboración de estudios de caso nacionales en países de la región que han ensayado la aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental y están en posición de documentar las lecciones acumuladas de esta experiencia. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 79 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213217870 |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.1488-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5715 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 79 p. : diagrs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Medio Ambiente y Desarrollo |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 31 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | CASE STUDIES |
dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL ECONOMICS |
dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL LAW |
dc.subject.unbisEng | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT |
dc.subject.unbisEng | FINANCING |
dc.subject.unbisEng | TAX REVENUES |
dc.subject.unbisSpa | DERECHO AMBIENTAL |
dc.subject.unbisSpa | ECONOMIA AMBIENTAL |
dc.subject.unbisSpa | ESTUDIOS DE CASOS |
dc.subject.unbisSpa | FINANCIACION |
dc.subject.unbisSpa | GESTION AMBIENTAL |
dc.subject.unbisSpa | INGRESOS FISCALES |
dc.title | Aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental en América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | bb09c6b7-2941-4d97-9b2b-977b85774902 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bb09c6b7-2941-4d97-9b2b-977b85774902 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S0101102_es .pdf
- Tamaño:
- 10.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español