Alianzas público-privadas como estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | X/R 185.05(97/2009) |
cepal.docType | Revistas |
cepal.idSade | 35850 |
cepal.physicalDescription | diagramas. |
cepal.topicEng | ECONOMIC INDICATORS AND PROJECTIONS |
cepal.topicEng | PRODUCTIVITY |
cepal.topicSpa | INDICADORES ECONÓMICOS Y PROYECCIONES |
cepal.topicSpa | PRODUCTIVIDAD |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
dc.contributor.author | Devlin, Robert |
dc.contributor.author | Moguillansky, Graciela |
dc.coverage.spatialEng | IRELAND |
dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
dc.coverage.spatialSpa | IRLANDA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T18:44:35Z |
dc.date.available | 2014-01-02T18:44:35Z |
dc.date.issued | 2009-04 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | Son pocos los países en desarrollo que han logrado reducirsostenidamente la brecha de ingresos con los países más ricos delmundo, sin una acción proactiva del gobierno que les permita avanzaren la transformación productiva con una inserción internacionaldinámica. Al respecto, se observan dos factores clave: la formulacióne implementación de una estrategia a mediano y largo plazo orientadaa impulsar una transformación productiva acelerada y la alianzapúblico-privada que la sustenta, construida mediante un proceso socialadaptado a las circunstancias locales. Se analizan las modalidadesde operación de este tipo de alianzas en 10 países extrarregionalesexitosos, considerados como tales porque alcanzaron la convergenciacon los países desarrollados o porque evolucionaron mejor que losde América Latina y el Caribe, pese a tener una dotación de recursossimilar. En la región, la colaboración público-privada es un elementofaltante o solo incipiente. Así, el análisis apunta a promover una reflexiónen torno a la formación de alianzas propias con miras a apoyar laadopción de estrategias encaminadas a la construcción de "tigreslatinoamericanos". |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas. 97-116 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/G.2400-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/11273 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | diagrs. |
dc.physicalDescription | p. 97-116 |
dc.relation.isPartOf | Revista CEPAL |
dc.relation.isPartOfNo | 97 |
dc.relation.isPartOfSeries | Revista CEPAL |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC GAP |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT STRATEGIES |
dc.subject.unbisEng | PRODUCTIVITY |
dc.subject.unbisEng | NATIONAL INCOME |
dc.subject.unbisEng | PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS |
dc.subject.unbisEng | CASE STUDIES |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INDICATORS |
dc.subject.unbisEng | DEVELOPED COUNTRIES |
dc.subject.unbisEng | DEVELOPING COUNTRIES |
dc.subject.unbisSpa | DISPARIDAD ECONOMICA |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO ECONOMICO |
dc.subject.unbisSpa | ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO |
dc.subject.unbisSpa | PRODUCTIVIDAD |
dc.subject.unbisSpa | INGRESO NACIONAL |
dc.subject.unbisSpa | ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS |
dc.subject.unbisSpa | ESTUDIOS DE CASOS |
dc.subject.unbisSpa | INDICADORES ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | PAISES DESARROLLADOS |
dc.subject.unbisSpa | PAISES EN DESARROLLO |
dc.title | Alianzas público-privadas como estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo |
dc.type.coar | artículo |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 17579be0-3b93-4937-a385-270a8671051f |
relation.isAuthorOfPublication | 30fe2f9a-99c3-49cf-8af8-11e2722ed078 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 17579be0-3b93-4937-a385-270a8671051f |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 097097116_es.pdf
- Tamaño:
- 365.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español