La reforma de salud en Honduras
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/W.79 |
cepal.divisionEng | Special Studies Unit |
cepal.divisionSpa | Unidad de Estudios Especiales |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.idSade | 27123 |
cepal.jobNumber | S2005095 S |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.project | Proyecto sobre Desarrollo y Equidad Social en América Latina y el Caribe GER/01/031 |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | HEALTH |
cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
cepal.topicEng | SOCIAL PROTECTION |
cepal.topicSpa | SALUD |
cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
cepal.topicSpa | PROTECCIÓN SOCIAL |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Rodríguez Herrera, Adolfo |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL |
dc.contributor.entity | German Agency for Technical Cooperation |
dc.coverage.spatialEng | HONDURAS |
dc.coverage.spatialSpa | HONDURAS |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:19:29Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:19:29Z |
dc.date.issued | 2005-10 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | Reseña Este documento fue preparado por Adolfo Rodríguez Herrera, Consultor de la Unidad de Estudios Especiales de CEPAL, bajo el componente de Macroeconomía, equidad y seguridad social, del proyecto CEPAL/GTZ: Policy Strategies for Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Promotion of a Socially Sustainable Economic Policy (GER/01/31)", que contó con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GTZ). Preparado como apoyo al documento "La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad" presentado en el XXXI Período de Sesiones de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), realizado entre los días 20 y 24 de marzo de 2006 en Montevideo, Uruguay. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización. Introducción Honduras constituye uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Los indicadores de salud del país son expresión de las condiciones de indigencia en que vive una gran proporción de la población, pero a la vez de las dificultades que ha tenido el país para desarrollar su institucionalidad y para utilizar de manera eficiente los escasos recursos que destina a la protección social. A raíz del huracán Mitch se ha redoblado el apoyo financiero al país. Con un gobierno que llega al poder con un ambicioso programa social, este apoyo ha permitido relanzar las políticas y el accionar del estado en el ámbito de la salud, y poner en marcha un conjunto de iniciativas destinadas a modernizar la institucionalidad de salud y extender su cobertura a áreas y poblaciones que nunca habían sido atendidas. El proceso ha sido desordenado y muchas de las iniciativas no son coordinadas entre sí o incluso van en el sentido contrario de lo que señalan explícitamente las autoridades. Sería injusto atribuir este hecho a la proliferación de unidades ejecutoras de la asistencia técnica, ya que muchas veces el éxito de un proyecto sólo ha sido posible por la tenacidad y el desempeño de los funcionarios que las conforman; pero lo cierto es que este rol de liderazgo de las unidades ejecutoras pone de manifiesto la debilidad de la institucionalidad públic a hondureña, debilidad que atenta contra la sostenibilidad de las diferentes iniciativas y pone en peligro los éxitos alcanzados, que no han sido pocos. Los éxitos, en efecto, no han sido pocos, particularmente en materia de extensión de la cobertura. Varias experiencias innovadoras han sido llevadas adelante, en algunos casos con amplia participación comunitaria, en otros con algún grado de apropiación por parte de las instituciones públicas. Tampoco pueden dejar de mencionarse los logros en materia de modernización hospitalaria, aunque es demasiado pronto para decir cuáles tendrán efectos duraderos y para evaluar su impacto y su eficacia. Este documento hace un esfuerzo por sistematizar los principales programas y sus logros, con especial énfasis en aquellas iniciativas destinadas a aumentar la cobertura. Se ha avanzado menos en el campo de organización institucional. Aunque se han dado algunos pasos, como la separación de los seguros de pensiones y salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y como la regionalización y cierto desarrollo de la capacidad rectora en la Secretaría de Salud, es menos lo que se ha hecho por diseñar un sistema integrado de salud con claras prioridades en la atención de la población y con una solución sostenible para su financiamiento. Este documento presenta de manera sucinta los principales componentes de la reforma del sector salud de Honduras e intenta evaluar algunos de sus resultados. Se hace una revisión del programa de modernización hospitalaria y se analizan algunos indicadores hospitalarios. Aunque es prematuro para juzgar los resultados del programa, hay algunos campos en los que ya se perfilan resultados positivos. Un mayor énfasis se pone en los múltiples esfuerzos realizados por extender la cobertura, con los cuales se ha comprometido una parte considerable de los recursos humanos y financieros vinculados a la reforma." |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 37 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/W.79 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/3673 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 37 p. : grafs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Documentos de Proyectos |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 79 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | HEALTH |
dc.subject.unbisEng | PUBLIC HEALTH |
dc.subject.unbisEng | HEALTH POLICY |
dc.subject.unbisEng | ADMINISTRATIVE REFORM |
dc.subject.unbisEng | HEALTH SERVICES |
dc.subject.unbisEng | HEALTH ECONOMICS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | PUBLIC EXPENDITURES |
dc.subject.unbisSpa | SALUD |
dc.subject.unbisSpa | SALUD PUBLICA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SANITARIA |
dc.subject.unbisSpa | REFORMA ADMINISTRATIVA |
dc.subject.unbisSpa | SERVICIOS DE SALUD |
dc.subject.unbisSpa | ECONOMIA DE LA SALUD |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | GASTOS PUBLICOS |
dc.title | La reforma de salud en Honduras |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | cdb38ed3-5f84-4184-91d9-5ef2c36ce8f8 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cdb38ed3-5f84-4184-91d9-5ef2c36ce8f8 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2005095_es.pdf
- Tamaño:
- 217.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español