Are CGE models still useful for economic policymaking?
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/G.2461-P |
cepal.cityOfEvent | Santiago |
cepal.dateOfEvent | 12-13 abril 2007 |
cepal.docType | Libros y documentos institucionales |
cepal.event | Encuentro Regional sobre Modelos de Equilibrio General Computable: Aportes a la Formulación de la Política Económica en América Latina y el Caribe |
cepal.noEvent | 1 |
cepal.saleNumber | 10.II.G.44 |
cepal.topicEng | ECONOMIC GROWTH |
cepal.topicSpa | CRECIMIENTO ECONÓMICO |
dc.contributor.author | Flôres, Renato G. |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:03:19Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:03:19Z |
dc.date.issued | 2010-09 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.format | Texto |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/G.2461 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/2582 |
dc.language.iso | eng |
dc.relation.isPartOf | En: Modeling public policies in Latin America and the Caribbean. Santiago: CEPAL, 2010. LC/G.2461-P. p. 21-31 |
dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT POLICY |
dc.subject.unbisEng | POLICY MAKING |
dc.subject.unbisEng | MATHEMATICAL MODELS |
dc.subject.unbisEng | COMPUTER SIMULATION |
dc.subject.unbisEng | SIMULATION METHODS |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA DE DESARROLLO |
dc.subject.unbisSpa | ELABORACION DE POLITICAS |
dc.subject.unbisSpa | MODELOS MATEMATICOS |
dc.subject.unbisSpa | SIMULACION POR COMPUTADORA |
dc.subject.unbisSpa | METODOS DE SIMULACION |
dc.title | Are CGE models still useful for economic policymaking? |
dc.type.coar | capítulo de libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | beda905b-389f-411d-be2f-0fb0f7522c9b |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | beda905b-389f-411d-be2f-0fb0f7522c9b |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S1000309_en.pdf
- Tamaño:
- 7.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Document in English