Variables demográficas en proyectos de desarrollo: de lo general a lo particular
| cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
| cepal.callNumber | LC/DEM/CR/G.23 |
| cepal.cityOfEvent | Pinar del Río |
| cepal.dateOfEvent | 4-14 julio 1989 |
| cepal.docType | Series |
| cepal.event | Seminario-Taller sobre Efectos Demográficos de Proyectos de Desarrollo |
| cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
| cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
| cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
| cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
| dc.contributor.author | Cabrera Acevedo, Gustavo |
| dc.coverage.spatialEng | MEXICO |
| dc.coverage.spatialSpa | MEXICO |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:04:56Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T17:04:56Z |
| dc.date.issued | 1990-04 |
| dc.description.abstract | Consideraciones sobre el estudio de los efectos demográficos de los proyectos de desarrollo y examen de ejemplos concretos en el caso de México. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/DEM/CR/G.23 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/9175 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation.isPartOf | En: Efectos demográficos de grandes proyectos de desarrollo - LC/DEM/CR/G.23 - 1990 - p. 215-223 |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie E - CELADE (San José) |
| dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHY |
| dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT PROJECTS |
| dc.subject.unbisSpa | DEMOGRAFIA |
| dc.subject.unbisSpa | PROYECTOS DE DESARROLLO |
| dc.title | Variables demográficas en proyectos de desarrollo: de lo general a lo particular |
| dc.type.coar | capítulo de libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 0b6a3251-0a0a-4dd2-96ad-97bb10fa5c00 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0b6a3251-0a0a-4dd2-96ad-97bb10fa5c00 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9000751_es.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
