Consumo de energía y eficiencia energética: nuevos retos del comercio con contenedores frigoríficos en las terminales de contenedores de América del Sur
| cepal.accesible | 53004 |
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | INT UN/TR 8(329/2014) |
| cepal.divisionEng | Natural Resources and Infrastructure Division |
| cepal.divisionSpa | División de Recursos Naturales e Infraestructura |
| cepal.docType | Boletines |
| cepal.topicEng | INFRASTRUCTURE |
| cepal.topicEng | SHIPPING AND PORTS |
| cepal.topicEng | TRADE FACILITATION |
| cepal.topicSpa | FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| cepal.topicSpa | INFRAESTRUCTURA |
| cepal.topicSpa | TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS |
| cepal.workareaEng | NATURAL RESOURCES |
| cepal.workareaEng | INTERNATIONAL TRADE AND INTEGRATION |
| cepal.workareaSpa | RECURSOS NATURALES |
| cepal.workareaSpa | COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN |
| dc.contributor.author | Wilmsmeier, Gordon |
| dc.contributor.author | Zotz, A. |
| dc.contributor.author | Froese, Jens |
| dc.contributor.author | Meyer, Andreas |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. División de Recursos Naturales e Infraestructura |
| dc.coverage.spatialEng | LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| dc.coverage.spatialEng | SOUTH AMERICA |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA DEL SUR |
| dc.coverage.spatialSpa | AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| dc.date.accessioned | 2014-11-15T12:37:09Z |
| dc.date.available | 2014-11-15T12:37:09Z |
| dc.date.issued | 2014-01 |
| dc.description.abstract | En este número del Boletín FAL se analiza la relevancia del consumo de energía como base para descubrir el potencial de eficiencia energética y calcular las huellas de carbono de los puertos y terminales de América Latina y el Caribe, centrándose en los países del Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 10 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/37282 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 10 p. |
| dc.publisher | CEPAL |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Boletín FAL |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 329 |
| dc.relation.translationLanguage | eng |
| dc.relation.translationRecord | Energy Consumption and Efficiency: Emerging Challenges from Reefer Trade in South American Container Terminals |
| dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/37283 |
| dc.rights.coar | Disponible |
| dc.subject.unbisEng | TRANSPORT INFRASTRUCTURE |
| dc.subject.unbisEng | ENERGY CONSUMPTION |
| dc.subject.unbisEng | CONTAINERS |
| dc.subject.unbisEng | ENERGY EFFICIENCY |
| dc.subject.unbisEng | CONTAINER TERMINALS |
| dc.subject.unbisEng | PORTS |
| dc.subject.unbisEng | PHYSICAL INFRASTRUCTURE |
| dc.subject.unbisEng | MARITIME TRANSPORT |
| dc.subject.unbisSpa | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE |
| dc.subject.unbisSpa | CONSUMO DE ENERGIA |
| dc.subject.unbisSpa | CONTENEDORES |
| dc.subject.unbisSpa | RENDIMIENTO ENERGETICO |
| dc.subject.unbisSpa | TRANSPORTE MARITIMO |
| dc.subject.unbisSpa | TERMINALES DE CONTENEDORES |
| dc.subject.unbisSpa | PUERTOS |
| dc.subject.unbisSpa | INFRAESTRUCTURA FISICA |
| dc.title | Consumo de energía y eficiencia energética: nuevos retos del comercio con contenedores frigoríficos en las terminales de contenedores de América del Sur |
| dc.type.coar | publicación seriada |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 0bf02122-36c7-4878-8ce5-ab1c5f9d5439 |
| relation.isAuthorOfPublication | 6c223a21-bd14-4366-a59d-b7d95cc8e56d |
| relation.isAuthorOfPublication | 513d02d3-8976-4597-af87-776435714473 |
| relation.isAuthorOfPublication | 7b0db833-b420-4338-83c9-d373410d2692 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0bf02122-36c7-4878-8ce5-ab1c5f9d5439 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletín FAL 329_es.pdf
- Tamaño:
- 8.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
