Identificación de conglomerados de recuperados de COVID-19 en México a nivel municipal, por sexo y nivel de marginación sociodemográfica
cepal.articleNo | 5 |
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/PUB.2022/22-P |
cepal.docType | Revistas |
cepal.jobNumber | 05_LDN115_Gomez |
cepal.physicalDescription | gráficos., tablas. |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.sdg | 3 |
cepal.topicEng | COVID-19 |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | HEALTH |
cepal.topicSpa | COVID-19 |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | SALUD |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Gómez Martínez, Christopher |
dc.contributor.author | Silva, Eliud |
dc.contributor.author | Mejía Garduño, Karime |
dc.coverage.spatialEng | MEXICO |
dc.coverage.spatialSpa | MEXICO |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T15:19:01Z |
dc.date.available | 2023-03-10T15:19:01Z |
dc.date.issued | 2023-03-08 |
dc.description.abstract | Dadas las secuelas que se pueden presentar en los pacientes recuperados de enfermedad por coronavirus (COVID-19), es necesario identificar a tales contingentes, a fin de poder atenderlos. Hasta mayo de 2022, había en México poco más de 5 millones de recuperados, cifra que resulta alarmante, pues las secuelas podrían afectar gravemente la salud e incluso derivar en la muerte. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo ubicar y dimensionar a dichos grupos de recuperados por medio de conglomerados (o clústeres), tomando en cuenta, entre otras variables, la edad y la presencia de comorbilidades. También se pone particular énfasis en el nivel de marginación sociodemográfica municipal de 2020. Se emplea información oficial de la Secretaría de Salud y para la estimación se utiliza el algoritmo de k-medoides. Entre los principales resultados, se concluyó que la mayoría de los recuperados residen en municipios de muy baja marginación y son mayoritariamente mujeres. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas. 115-14 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/PUB.2022/22-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/48747 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | p. 115-143; grafs., tabls. |
dc.relation.isPartOf | Notas de Población |
dc.relation.isPartOfNo | 115 |
dc.relation.isPartOfVol | 49 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | COVID-19 |
dc.subject.unbisEng | VIRUSES |
dc.subject.unbisEng | PANDEMICS |
dc.subject.unbisEng | PATIENTS |
dc.subject.unbisEng | HEALTH CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | STATISTICAL DATA |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | POPULATION DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisEng | SEGREGATION |
dc.subject.unbisEng | SEX DISTRIBUTION |
dc.subject.unbisSpa | COVID-19 |
dc.subject.unbisSpa | VIRUS |
dc.subject.unbisSpa | PANDEMIAS |
dc.subject.unbisSpa | PACIENTES |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES DE SALUD |
dc.subject.unbisSpa | DATOS ESTADISTICOS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION DE LA POBLACION |
dc.subject.unbisSpa | SEGREGACION |
dc.subject.unbisSpa | DISTRIBUCION POR SEXO |
dc.title | Identificación de conglomerados de recuperados de COVID-19 en México a nivel municipal, por sexo y nivel de marginación sociodemográfica |
dc.type.coar | artículo |
dc.usergroup | biblioteca |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 535bd92c-dd69-4195-a262-1b7758c1c3dd |
relation.isAuthorOfPublication | 588b3c94-2ed2-4908-8ea5-41309501dfb6 |
relation.isAuthorOfPublication | 4e4447fc-6e59-4291-be3b-dcdda151daae |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 535bd92c-dd69-4195-a262-1b7758c1c3dd |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 05_LDN115_Gomez.pdf
- Tamaño:
- 657 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español