La seguridad energética de Centroamérica: propuesta para una estimación abarcadora
cepal.articleNo | 4 |
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/PUB.2023/4-P |
cepal.docType | Revistas |
cepal.jelCode | O21 |
cepal.jelCode | Q48 |
cepal.jelCode | Q43 |
cepal.jobNumber | RVE139_Escalante |
cepal.physicalDescription | gráficos., tablas. |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.sdg | 7 |
cepal.topicEng | ECONOMIC STATISTICS |
cepal.topicEng | ENERGY |
cepal.topicEng | ENVIRONMENT |
cepal.topicEng | NATURAL RESOURCES |
cepal.topicSpa | ENERGÍA |
cepal.topicSpa | ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS |
cepal.topicSpa | MEDIO AMBIENTE |
cepal.topicSpa | RECURSOS NATURALES |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | NATURAL RESOURCES |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | RECURSOS NATURALES |
dc.contributor.author | Escalante Pérez, Daynier |
dc.coverage.spatialEng | CENTRAL AMERICA |
dc.coverage.spatialSpa | AMERICA CENTRAL |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T23:28:52Z |
dc.date.available | 2023-04-11T23:28:52Z |
dc.date.issued | 2023-04 |
dc.description.abstract | En este documento se propone un conjunto de indicadores para evaluar la seguridad energética de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A partir del diagnóstico, centrado en los problemas energéticos de cada país, se presentaron indicadores que permitieran obtener un índice de seguridad energética (ISE). Estos indicadores se sometieron al criterio de expertos para su validación, con ayuda de especialistas del sector energético de los países de Centroamérica. Se utilizó el método Delphi en el procesamiento de los resultados y todos los indicadores fueron aprobados. Con el fin de compactar el número de indicadores, perder la menor cantidad de información y obtener una solución interpretable, se realizó un análisis de componentes principales con el software SPSS. Con las variables resultantes, se determinó el ISE de cada país. La tendencia del comportamiento del ISE en cada país se examinó a partir de acontecimientos nacionales e internacionales que pudieron repercutir en el comportamiento de los indicadores. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas. 81-9 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/PUB.2023/4-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/48797 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | p. 81-99: gráfs., tabls. |
dc.relation.isPartOf | Revista CEPAL |
dc.relation.isPartOfNo | 139 |
dc.relation.isPartOfSeries | Revista CEPAL |
dc.relation.translationLanguage | eng |
dc.relation.translationRecord | Energy security in Central America: a proposal for a comprehensive estimate |
dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/48970 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | ENERGY RESOURCES |
dc.subject.unbisEng | PETROLEUM |
dc.subject.unbisEng | ELECTRICITY |
dc.subject.unbisEng | ENERGY SECURITY |
dc.subject.unbisEng | EVALUATION |
dc.subject.unbisEng | ENERGY STATISTICS |
dc.subject.unbisEng | STATISTICAL METHODOLOGY |
dc.subject.unbisEng | ENERGY POLICY |
dc.subject.unbisSpa | RECURSOS ENERGETICOS |
dc.subject.unbisSpa | PETROLEO |
dc.subject.unbisSpa | ELECTRICIDAD |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD ENERGETICA |
dc.subject.unbisSpa | EVALUACION |
dc.subject.unbisSpa | ESTADISTICAS DE ENERGIA |
dc.subject.unbisSpa | METODOLOGIA ESTADISTICA |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA ENERGETICA |
dc.title | La seguridad energética de Centroamérica: propuesta para una estimación abarcadora |
dc.type.coar | artículo |
dc.usergroup | revistacepal |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 97c96303-d926-44c7-ad00-fe4a80386ac3 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 97c96303-d926-44c7-ad00-fe4a80386ac3 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RVE139_Escalante.pdf
- Tamaño:
- 546.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español