¿Afecta el bienestar subjetivo de las personas la decisión de participar en el mercado laboral?
cepal.articleNo | 8 |
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/PUB.2024/9-P |
cepal.docType | Revistas |
cepal.jelCode | I31 |
cepal.jelCode | I39 |
cepal.jelCode | J39 |
cepal.jobNumber | 08montero_REV-143S |
cepal.physicalDescription | tablas. |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.sdg | 8 |
cepal.topicEng | EMPLOYMENT |
cepal.topicEng | LABOUR INCLUSION |
cepal.topicEng | ECONOMETRICS |
cepal.topicSpa | EMPLEO |
cepal.topicSpa | INCLUSIÓN LABORAL |
cepal.topicSpa | ECONOMETRÍA |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
dc.contributor.author | Montero, Rodrigo |
dc.contributor.author | Vásquez, Diego |
dc.coverage.spatialEng | CHILE |
dc.coverage.spatialSpa | CHILE |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:14:14Z |
dc.date.available | 2024-11-04T20:14:14Z |
dc.date.issued | 2024-08 |
dc.description.abstract | En este artículo se evalúa el efecto de la participación en el mercado de trabajo sobre la satisfacción con la vida. Para reflejar la posible endogeneidad en la decisión de participar, se implementó una estimación de mínimos cuadrados en dos etapas. En primer lugar, se utiliza un instrumento excluido que afecta la decisión de participar y se rechaza la existencia de un instrumento débil. Para reflejar la naturaleza ordinal de la variable dependiente, se estimó un modelo probit ordenado con una variable explicativa endógena binaria. Así se estiman simultáneamente todos los parámetros del modelo. Los resultados, que indican en forma robusta la presencia de endogeneidad en la decisión de participar, muestran que la participación no tiene incidencia en el nivel de satisfacción con la vida. En lo referido al resto de las variables explicativas incluidas en el modelo, los resultados son consistentes con los datos empíricos previos. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas 159-180 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/PUB.2024/9-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/80850 |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | CEPAL |
dc.relation.isPartOf | Revista CEPAL |
dc.relation.isPartOfNo | 143 |
dc.relation.isPartOfSeries | Revista CEPAL |
dc.relation.translationLanguage | eng |
dc.relation.translationRecord | Does the decision to participate in the labour market affect people’s subjective well-being? |
dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/81142 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
dc.subject.unbisEng | LABOUR MARKET |
dc.subject.unbisEng | WORKFORCE |
dc.subject.unbisEng | QUALITY OF LIFE |
dc.subject.unbisEng | MEASUREMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SURVEYS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMETRIC MODELS |
dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
dc.subject.unbisSpa | MERCADO DE TRABAJO |
dc.subject.unbisSpa | MANO DE OBRA |
dc.subject.unbisSpa | CALIDAD DE LA VIDA |
dc.subject.unbisSpa | MEDICION |
dc.subject.unbisSpa | ENCUESTAS SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | MODELOS ECONOMETRICOS |
dc.title | ¿Afecta el bienestar subjetivo de las personas la decisión de participar en el mercado laboral? |
dc.type.coar | artículo |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 00ae3506-7451-4076-bb33-e5621a850abc |
relation.isAuthorOfPublication | 29fe628c-1d69-43ca-820f-4e232291e5d5 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 00ae3506-7451-4076-bb33-e5621a850abc |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 08montero_REV-143S.pdf
- Tamaño:
- 595.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español