Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | LC/W.553 |
cepal.divisionEng | Social Development Division |
cepal.divisionSpa | División de Desarrollo Social |
cepal.docType | Documentos de proyectos e investigación |
cepal.idSade | 51361 |
cepal.jobNumber | S2013613 S |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.project | Proyecto "Strengthening social protection" (ROA/149-7) |
cepal.project | Proyecto "Strengthening regional knowledge networks to promote the effective implementation of the United Nations development agenda and to assess progress" (ROA 161-7) |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.topicEng | SOCIAL RIGHTS |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicEng | SOCIAL PROTECTION |
cepal.topicSpa | DERECHOS SOCIALES |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.topicSpa | PROTECCIÓN SOCIAL |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.contributor.author | Monterrey, Javier |
dc.contributor.institution | Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
dc.coverage.spatialEng | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
dc.coverage.spatialSpa | BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE) |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:22:14Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:22:14Z |
dc.date.issued | 2013-09 |
dc.description | Incluye bibliografía |
dc.description.abstract | Este informe forma parte de una serie de estudios de caso nacionales cuyo propósito es difundir el conocimiento sobre la situación actual de los sistemas de protección social en los países de América Latina y el Caribe, así como discutir los principales desafíos en este ámbito en términos de la realización de los derechos económicos y sociales de la población y el logro de los objetivos de desarrollo claves, tales como la superación de la pobreza y el hambre. |
dc.description.tableOfContents | I. Introducción: protección social en el Estado Plurinacional de Bolivia.-- II. Estado Plurinacional de Bolivia: principales indicadores económico.-- III. Estructura del sistema de protección y promoción social en el Estado Plurinacional de Bolivia: intervenciones sectoriales.-- IV. Conclusion. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 33 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/W.553 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/4103 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 33 p.: grafs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Santiago |
dc.relation.isPartOfSeries | Documentos de Proyectos |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 553 |
dc.relation.translationLanguage | eng |
dc.relation.translationRecord | Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Plurinational State of Bolivia |
dc.relation.translationUri | https://hdl.handle.net/11362/4104 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SECURITY |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC INDICATORS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC CONDITIONS |
dc.subject.unbisEng | ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS |
dc.subject.unbisEng | WELFARE ECONOMICS |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | INDICADORES ECONOMICOS |
dc.subject.unbisSpa | CONDICIONES ECONOMICAS |
dc.subject.unbisSpa | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES |
dc.subject.unbisSpa | ECONOMIA DEL BIENESTAR |
dc.title | Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | a08d1399-f5b8-4463-b1ff-2895454d7033 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a08d1399-f5b8-4463-b1ff-2895454d7033 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S2013613_es.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español