Caracterización del tercer sector en las políticas de formación de capital humano en Uruguay
cepal.bibLevel | Documento Completo |
cepal.callNumber | INT UN/EC 47(3/2005) |
cepal.callNumber | LC/L.2415-P |
cepal.callNumber | LC/MVD/L.33 |
cepal.docType | Series |
cepal.idSade | 23752 |
cepal.jobNumber | S05899 S |
cepal.physicalDescription | diagramas, gráficos, tablas |
cepal.project | Convenio de cooperación técnica CEPAL - Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay |
cepal.regionalOffice | Montevideo |
cepal.saleNumber | 05.II.G.162 |
cepal.topicEng | EMPLOYMENT |
cepal.topicEng | FINANCING FOR DEVELOPMENT |
cepal.topicEng | PUBLIC INCOME AND EXPENDITURE |
cepal.topicEng | SOCIAL POLICIES AND PROGRAMMES |
cepal.topicSpa | EMPLEO |
cepal.topicSpa | FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO |
cepal.topicSpa | INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS |
cepal.topicSpa | POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES |
cepal.workareaEng | ECONOMIC DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
cepal.workareaEng | STATISTICS |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO ECONÓMICO |
cepal.workareaSpa | DESARROLLO SOCIAL |
cepal.workareaSpa | ESTADÍSTICAS |
dc.contributor.author | Fuentes, Alvaro |
dc.contributor.author | Gerstenfeld, Pascual |
dc.contributor.entity | NU. CEPAL. Oficina de Montevideo |
dc.contributor.institution | Uruguay. Ministerio de Economía y Finanzas |
dc.coverage.spatialEng | URUGUAY |
dc.coverage.spatialSpa | URUGUAY |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T15:38:46Z |
dc.date.available | 2014-01-02T15:38:46Z |
dc.date.issued | 2005-12 |
dc.description | Incluye Bibliografía |
dc.description.abstract | En los últimos años, la sociedad uruguaya ha sido partícipe de la expansión de actividades de las organizaciones del Tercer Sector en el campo de la generación y promoción de capital humano. Por sus características propias -entre las cuales destacan la cercanía con las demandas, la flexibilidad de respuesta y la capacidad para movilizar recursos humanos y materiales de la sociedad-, estas organizaciones se han constituido en agentes relevantes en el ámbito de las políticas sociales orientadas a los sectores más vulnerables, canalizando mediante acuerdos de cooperación, buena parte de los recursos que el Estado destina a atender la política social. En este estudio se caracterizan dichas organizaciones en sus distintos roles -entre otros- como proveedoras de bienes y servicios a personas que en su gran mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, como generadoras de empleo, o como promotoras del voluntariado, la filantropía nacional y la cooperación internacional. El estudio se basa en una encuesta realizada a fines del año 2003, a unas 500 organizaciones que operan en las localidades urbanas de 10.000 y más habitantes de todo el país, a partir de un marco de unidades construido específicamente para este trabajo. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | 87 páginas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.isbn | 9213227981 |
dc.identifier.unSymbol | LC/L.2415-P |
dc.identifier.unSymbol | LC/MVD/L.33 |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/5031 |
dc.language.iso | spa |
dc.physicalDescription | 87 p. : diagrs., gráfs., tabls. |
dc.publisher | CEPAL |
dc.publisher.place | Montevideo |
dc.relation.isPartOfSeries | Serie Estudios y Perspectivas (Montevideo) |
dc.relation.isPartOfSeriesNo | 3 |
dc.rights.coar | Disponible |
dc.subject.unbisEng | COMMUNITY DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | EDUCATION |
dc.subject.unbisEng | EMPLOYMENT |
dc.subject.unbisEng | FOOD |
dc.subject.unbisEng | HEALTH |
dc.subject.unbisEng | HUMAN RESOURCES |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL DEVELOPMENT |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL INSTITUTIONS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL POLICY |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL SECURITY |
dc.subject.unbisSpa | ALIMENTOS |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD |
dc.subject.unbisSpa | DESARROLLO SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | EDUCACION |
dc.subject.unbisSpa | EMPLEO |
dc.subject.unbisSpa | INSTITUCIONES SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | POLITICA SOCIAL |
dc.subject.unbisSpa | RECURSOS HUMANOS |
dc.subject.unbisSpa | SALUD |
dc.subject.unbisSpa | SEGURIDAD SOCIAL |
dc.title | Caracterización del tercer sector en las políticas de formación de capital humano en Uruguay |
dc.type.coar | libro |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | 9f1f49a7-29f2-4caa-9e5d-964c2333dd0f |
relation.isAuthorOfPublication | 2feebf35-1234-4697-96d5-5a62779996f5 |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f1f49a7-29f2-4caa-9e5d-964c2333dd0f |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S05899_es.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español