Estabilidad de las cohabitaciones conyugales en México: cambios y permanencias en el tiempo
cepal.articleNo | 6 |
cepal.bibLevel | Sección o Parte de un Documento |
cepal.callNumber | LC/PUB.2024/12-P |
cepal.docType | Revistas |
cepal.physicalDescription | gráficos, tablas |
cepal.regionalOffice | Santiago |
cepal.sdg | 4 |
cepal.topicEng | DEMOGRAPHY |
cepal.topicEng | EDUCATION |
cepal.topicSpa | DEMOGRAFÍA |
cepal.topicSpa | EDUCACIÓN |
cepal.workareaEng | POPULATION AND DEVELOPMENT |
cepal.workareaSpa | POBLACIÓN Y DESARROLLO |
dc.contributor.author | Rojas López, Justo |
dc.coverage.spatialEng | MEXICO |
dc.coverage.spatialSpa | MEXICO |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T13:34:36Z |
dc.date.available | 2024-07-26T13:34:36Z |
dc.date.issued | 2024-06-28 |
dc.description.abstract | Las cohabitaciones están en auge en México y las practican estratos sociales altos y medios, mientras que antes eran casi exclusivas de estratos bajos. Esto podría significar un cambio en su estabilidad y su alineación con la teoría de la segunda transición demográfica o la teoría de la incertidumbre. Analizando la historia de eventos a tiempo discreto de las cohortes de mujeres nacidas entre 1969 y 1989 de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017, se examina su estabilidad (permanencia o salida por matrimonio y separación) y se contrastan sus características con los supuestos de las teorías mencionadas. Se encontró que en las cohabitaciones aumenta la permanencia, disminuye la salida por matrimonio y aumenta la salida por separación, lo que se acercaría a los planteamientos de la teoría de la segunda transición demográfica. Sin embargo, no son un espacio para la procreación y su estabilidad aún está principalmente asociada al bajo nivel educativo y la falta de recursos económicos, lo que se ajusta más bien a la teoría de la incertidumbre. |
dc.format | Texto |
dc.format.extent | páginas 149-172 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.identifier.unSymbol | LC/PUB.2024/12-P |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/80558 |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.isPartOf | Notas de Población |
dc.relation.isPartOfNo | 118 |
dc.relation.isPartOfVol | 51 |
dc.subject.unbisEng | CONSENSUAL UNION |
dc.subject.unbisEng | MARRIAGE |
dc.subject.unbisEng | POPULATION DYNAMICS |
dc.subject.unbisEng | DEMOGRAPHIC ANALYSIS |
dc.subject.unbisEng | SOCIAL ASPECTS |
dc.subject.unbisEng | EDUCATION |
dc.subject.unbisSpa | UNION CONSENSUAL |
dc.subject.unbisSpa | MATRIMONIO |
dc.subject.unbisSpa | DINAMICA DE LA POBLACION |
dc.subject.unbisSpa | ANALISIS DEMOGRAFICO |
dc.subject.unbisSpa | ASPECTOS SOCIALES |
dc.subject.unbisSpa | EDUCACION |
dc.title | Estabilidad de las cohabitaciones conyugales en México: cambios y permanencias en el tiempo |
dc.type.coar | artículo |
dc.usergroup | biblioteca |
dspace.entity.type | Publication |
relation.isAuthorOfPublication | f30512b9-b166-492b-b82e-6daf19b6d26f |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f30512b9-b166-492b-b82e-6daf19b6d26f |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2400578S_Rojas.pdf
- Tamaño:
- 486.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español