Estimación de indicadores de costo eficiencia en proyectos de agua potable: documento de trabajo
| cepal.bibLevel | Documento Completo |
| cepal.callNumber | LC/IP/L.59 |
| cepal.callNumber | ARCHIVO/ILPES/3552/1992 |
| cepal.divisionEng | Latin American and Caribbean Institute for Economic and Social Planning (ILPES) |
| cepal.divisionSpa | ILPES - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social |
| cepal.docType | Series |
| cepal.jobNumber | S9291373 S |
| cepal.physicalDescription | diagramas, tablas |
| cepal.regionalOffice | Santiago |
| cepal.topicEng | WATER RESOURCES |
| cepal.topicEng | PLANNING |
| cepal.topicSpa | RECURSOS HÍDRICOS |
| cepal.topicSpa | PLANIFICACIÓN |
| dc.contributor.author | Loterszpil, Mario |
| dc.contributor.entity | BID |
| dc.contributor.entity | NU. CEPAL. ILPES |
| dc.contributor.entity | Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Colombia) |
| dc.contributor.entity | Colombia. Departamento Nacional de Planeación |
| dc.contributor.entity | Convenio de Cooperación Técnica sobre Banco de Proyectos de Inversión Nacional ATN/JF/3342/CO |
| dc.coverage.spatialEng | COLOMBIA |
| dc.coverage.spatialSpa | COLOMBIA |
| dc.date.accessioned | 2014-01-02T17:06:39Z |
| dc.date.available | 2014-01-02T17:06:39Z |
| dc.date.issued | 1992-09-15 |
| dc.description | Incluye Bibliografía |
| dc.format | Texto |
| dc.format.extent | 95 páginas. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.identifier.unSymbol | LC/IP/L.59 |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11362/9334 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.physicalDescription | 95 p. : diagrs., tabls. |
| dc.publisher | ILPES |
| dc.publisher.place | Santiago |
| dc.relation.isPartOfSeries | Serie Metodologías - ILPES |
| dc.relation.isPartOfSeriesNo | 6 |
| dc.subject.unbisEng | COST-BENEFIT ANALYSIS |
| dc.subject.unbisEng | DEVELOPMENT PROJECTS |
| dc.subject.unbisEng | DRINKING WATER |
| dc.subject.unbisEng | WATER CONSUMPTION |
| dc.subject.unbisEng | WATER TREATMENT |
| dc.subject.unbisSpa | AGUA POTABLE |
| dc.subject.unbisSpa | ANALISIS COSTO-BENEFICIO |
| dc.subject.unbisSpa | CONSUMO DE AGUA |
| dc.subject.unbisSpa | PROYECTOS DE DESARROLLO |
| dc.subject.unbisSpa | TRATAMIENTO DEL AGUA |
| dc.title | Estimación de indicadores de costo eficiencia en proyectos de agua potable: documento de trabajo |
| dc.type.coar | libro |
| dspace.entity.type | Publication |
| relation.isAuthorOfPublication | 71e160a8-d6aa-4afe-a0e3-dca1afcc6a88 |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 71e160a8-d6aa-4afe-a0e3-dca1afcc6a88 |
Descargar
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- S9291373_es.pdf
- Tamaño:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento en español
